請閣下在下方按鈕中選擇您想閱覽的語言。
如果您或者您的公司需要的型號不在以下列表當中,歡迎與我們聯繫並且了解最新的輪胎信息!我們歡迎任何運輸公司或者個人來向我們定期訂購一定數量的輪胎。
夏季/四季輪胎
| # | 型號 | 花紋 |
| 14寸輪框 | ||
| 1 | 185/60R14 82 H | Royal Comfort |
| 2 | 185/70R14 88 H | RoyalComfort |
| 15寸輪框 | ||
| 3 | 175/65R15 84H | ROYAL A/S |
| 4 | 185/65R15 92T XL | ROYAL A/S |
| 5 | 195/55R15 85H | Royal Comfort |
| 6 | 195/60R15 88 H | ROYAL A/S |
| 7 | 195/65R15 91H | ROYALA/S |
| 8 | 215/70R15 98 H | Royal Comfort |
| 9 | 225/70R15 100 H | PASSENGER |
| 10 | P235/75R15 105S | Royal Prime |
| 11 | LT235/75R15 104/101S | ROYAL A/T |
| 12 | 31×10.50R15LT (P0R) 109Q | ROYAL M/T |
| 16寸輪框 | ||
| 13 | 195/55R16 XL 91V | ROYAL A/S |
| 14 | 205/45R16 XL 87W | ROYAL A/S |
| 15 | 205/55R16 91H | Royal Comfort |
| 16 | 205/55R16 XL 94V | ROYAL A/S |
| 17 | 205/60R16 XL 96H | ROYAL A/S |
| 18 | 215/55R16 XL 97V | ROYAL A/S |
| 19 | 215/60R16 95H | Royal Comfort |
| 20 | 215/60R16 XL 99 H | ROYAL A/S |
| 21 | 215/65R16 XL 102H | ROYAL A/S |
| 22 | 215/70R16 100H | ROYAL A/S |
| 23 | 225/55R16 99WXL | ROYAL A/S |
| 24 | 225/60R16 98H | ROYAL ECO |
| 25 | 225/60R16 98 H | RoyalComfort |
| 26 | 225/70R16 103 H | ROYALSPORT |
| 27 | 235/65R16 103H | Crosswind |
| 28 | 235/70R16 106 H | ROYALSPORT |
| 29 | LT235/85R16 120/116 S | ROYAL A/T |
| 30 | L235/85R16 120/116 R | Crosswind |
| 31 | 245/70R16 107 H | ROYALSPORT |
| 32 | P245/70R16 107T | ROYAL A/T |
| 33 | 245/75R16 111T | Crosswind |
| 34 | LT245/75R16 120/116 S | ROYAL A/T |
| 35 | LT265/75R16 123/120 Q | ROYAL M/T |
| 36 | LT265/75R16 123/120 S | ROYAL A/T |
| 37 | LT285/75R16 122/119 S | ROYAL A/T |
| 38 | LT305/70R16 124/121R | Crosswind |
| 39 | LT305/70R16 118/115Q | M/T |
| 40 | LT315/75R16 121/118Q | M/T |
| 17寸輪框 | ||
| 41 | 205/50R17 XL 93W | ROYAL A/S |
| 42 | 215/50R17 95WXL | ROYAL A/S |
| 43 | 215/60R17 100VXL | ROYAL A/S |
| 44 | 225/45ZR17 94W XL | PERFORMANCE |
| 45 | 225/50R17 XL 98W | ROYAL A/S |
| 46 | 225/55ZR17 XL 101 W | PERFORMANCE |
| 47 | 225/60R17 99H | ROYALSPORT |
| 48 | 225/60R17 99 V | PERFORMANCE |
| 49 | 225/65R17 106V XL | ROYAL A/S |
| 50 | 225/65R17 XL 106V | ROYAL A/S |
| 51 | 235/45ZR17 XL 97 W | PERFORMANCE |
| 52 | P235/65R17 104T | ROYAL A/T |
| 53 | 245/65R17 107H | ROYALSPORT |
| 54 | 245/65R17 107 H | PERFORMANCE |
| 55 | 265/65R17 112 H | PERFORMANCE |
| 56 | P265/65R17 112 T | Royal A/T |
| 57 | LT245/75R17 121/118 S | A/T |
| 58 | LT265/70R17 121/118R | Crosswind |
| 59 | LT265/70R17 121/118 Q | Royal M/T |
| 60 | P265/70R17 113 T | Royal A/T |
| 18寸輪框 | ||
| 61 | 225/40ZR18 XL 92 W | PERFORMANCE |
| 62 | 225/40ZR18 92YXL | ROYAL A/S |
| 63 | 225/45R18 XL 95 W | ROYAL A/S |
| 64 | 225/55R18 98 H | ROYALSPORT |
| 65 | 225/55R18 XL 102 V | ROYAL A/S |
| 66 | 235/40ZR18 XL 95W | PERFORMANCE |
| 67 | 235/50R18 101WXL | ROYAL A/S |
| 68 | 235/55R18 XL 104 H | ROYALSPORT |
| 69 | 235/60R18 107VXL | PERFORMANCE |
| 70 | 245/40ZR18 XL 97Y | ROYAL A/S |
| 71 | 245/45ZR18 100YXL | ROYAL A/S |
| 72 | 245/45R18 100W | Crosswind |
| 73 | 255/55R18 109T | A/T |
| 74 | 255/60R18 XL 112H | ROYALSPORT |
| 75 | 255/60R18 112VXL | PERFORMANCE |
| 76 | 255/60R18 112V | Crosswind |
| 77 | 255/70R18 113H | RoyalSport new |
| 78 | 275/65R18 116 H | RoyalSport new |
| 79 | LT275/70R18 125/122 S | ROYAL A/T |
| 80 | 35×12.50R18 123Q | M/T |
| 19寸輪框 | ||
| 81 | 235/35R19 91W | Crosswind |
| 82 | 245/45ZR19 XL 102W | ROYALEXPLOPER |
| 83 | 255/35ZR19 XL 96W | ROYALEXPLOPER |
| 84 | 255/50R19 XL 107V | PERFORMANCE |
| 85 | 255/55R19 XL 111 V | PERFORMANCE |
| 20寸輪框 | ||
| 86 | 245/45ZR20 XL 103 W | PERFORMANCE |
| 87 | 245/50R20 102V | Crosswind |
| 88 | 255/50R20 XL 109 V | ROYALSPORT |
| 89 | 265/50R20 11VXL | ROYALSPORT |
| 90 | 275/35ZR20 XL 102 W | PERFORMANCE |
| 91 | 275/40R20 XL 106 V | PERFORMANCE |
| 92 | 275/45R20 110 VXL | PERFORMANCE |
| 93 | 275/50R20 113W | Crosswind |
| 94 | 275/60R20 XL 119 V | PERFORMANCE |
| 95 | 285/50R20 XL 116V | ROYALSPORT |
| 96 | 315/35R20 XL 110V | ROYALPower |
| 97 | 33×12.50R20LT 114Q | ROYAL M/T II |
| 98 | P275/55R20 XL 117T | ROYAL A/T |
| 21寸輪框 | ||
| 99 | 295/35ZR21 XL 107 W | RoyalPower |
冬季輪胎
| # | 型號 | 花紋 |
| 14寸輪框 | ||
| 1 | 175/65R14 82T | ROYAL SNOW |
| 2 | 185/60R14 82T | ROYAL WINTER |
| 3 | 185/65R14 86T | ROYAL SNOW |
| 15寸輪框 | ||
| 4 | 175/65R15 84T | ROYAL SNOW |
| 5 | 185/60R15 88H | WINTER |
| 6 | 185/65R15 88H | ECOSNOW |
| 7 | 185/65R15 92H | WINTER |
| 8 | 185/65R15 88T | Winter Ice |
| 9 | 195/50R15 82H | WINTER |
| 10 | 195/55R15 85H | ROYAL WINTER |
| 11 | 195/65R15 95TXL | ROYAL SNOW |
| 12 | 195/70R15C 104/102R | Winter VAN |
| 13 | 205/65R15 94H | ROYAL SNOW |
| 14 | 205/65R15 94H | ECOSNOW |
| 15 | 205/65R15 99H | WINTER |
| 16 | 205/70R15 96T | WINTER |
| 17 | 225/70R15C 112/110R | ROYAL SNOW |
| 16寸輪框 | ||
| 18 | 195/55R16 91H | Winter |
| 19 | 205/55R16 91H | ECOSNOW |
| 20 | 205/55R16XL 94T | Winter Ice |
| 21 | 205/60R16 96H | ECOSNOW |
| 22 | 215/55R16 97T | Winter GRIP |
| 23 | 215/60R16 99H XL | ROYAL SNOW |
| 24 | 215/65R16 98H | ECOSNOW |
| 25 | 215/65R16 98T | Winer GRIP |
| 26 | 225/60R16 102H | WINTER |
| 27 | 225/60R16 98H | ROYAL SNOW |
| 28 | 225/65R16 100H | ROYAL SNOW |
| 29 | 225/70R16 107TXL | ROYAL SNOW |
| 30 | 235/65R16 103H | ROYAL SNOW |
| 31 | 235/65R16C 115/113R | ROYAL SNOW |
| 32 | 265/70R16 112T | ROYAL SNOW |
| 33 | LT225/75R16 115/112S | ROYAL SNOW |
| 34 | LT245/75R16 120/116S | ROYAL SNOW |
| 35 | 175/75R16C 101/99R | Winter VAN |
| 36 | 185/75R16C 104/102R | Winter VAN |
| 37 | 195/75R16C 107/105R | Winter VAN |
| 38 | 215/75R16C 113/11R | Winter VAN |
| 17寸輪框 | ||
| 39 | 215/50R17 95HXL | ROYAL WINTER |
| 40 | 215/50R17 95H | FREEZE S1 |
| 41 | 215/55R17 98HXL | ROYAL WINTER |
| 42 | 215/55R17 94T | Winter Ice |
| 43 | 215/60R17 96H | WINTER |
| 44 | 215/60R17 96H | ROYAL SNOW |
| 45 | 225/45R17 94HXL | ROYAL STUD |
| 46 | 225/55R17 101V | WINTER |
| 47 | 225/55R17 101HXL | ROYAL WINTER |
| 48 | 225/60R17 99T | Winter Ice |
| 49 | 225/65R17 102T | ROYAL SNOW |
| 50 | 225/65R17 102T | ROYAL S/W |
| 51 | 235/45R17 97HXL | ROYAL WINTER |
| 52 | 235/55R17 103HXL | ROYAL WINTER |
| 53 | 235/65R17 103H | FREEZE S1 |
| 54 | 235/65R17 108TXL | ROYAL STUD |
| 55 | 235/65R17 108TXL | ROYAL SNOW |
| 56 | 235/65R17XL 108T | W D Ice |
| 57 | 245/45R17 95T | W Ice |
| 58 | 245/65R17 111TXL | ROYAL SNOW |
| 59 | 255/60R17 106T | W Ice |
| 60 | 265/70R17 115T | Winer GRIP |
| 61 | 265/70R17 115T | ROYAL STUD |
| 62 | LT265/70R17 | ROYAL SNOW |
| 18寸輪框 | ||
| 63 | 225/40R18 92HXL | ROYAL WINTER |
| 64 | 225/45R18 95HXL | ROYAL WINTER |
| 65 | 225/55R18 98T | W D Ice |
| 66 | 235/45R18 98V | WINTER |
| 67 | 235/45R18 94T | WINTER ICE |
| 68 | 235/55R18 104HXL | ROYAL WINTER |
| 69 | 235/60R18 107HXL | ROYAL WINTER |
| 70 | 245/45R18 100H | WINTER |
| 71 | 255/45R18 99T | W Ice |
| 72 | 255/55R18 109H | ECOSNOW |
| 73 | 255/55R18 109T | Winter GRIP |
| 74 | 265/60R18 110T | ROYAL S/W |
| 19寸輪框 | ||
| 75 | 235/55R19 105HXL | ROYAL WINTER |
| 76 | 235/55R19 105V | WINTER |
| 77 | 245/45R19 102V | WINTER |
| 78 | 245/45R19 102HXL | ROYAL WINTER |
| 79 | 255/40R19 100V | WINTER |
| 80 | 255/50R19 107HXL | ROYAL WINTER |
| 81 | 255/55R19 111HXL | ROYAL WINTER |
| 20寸輪框 | ||
| 82 | 235/55R20 105S | W Ice |
| 83 | 245/40R20 95T | W Ice |
| 84 | 245/45R20 103HXL | ROYAL S/W |
| 85 | 245/50R20 102H | ROYAL S/W |
| 86 | 255/55R20 110HXL | ROYAL S/W |
| 87 | 275/40R20 106HXL | ROYAL WINTER |
| 88 | 275/45R20 110HXL | ROYAL WINTER |
| 89 | 275/45R20 110T | W Ice |
| 90 | 275/55R20 117H XL | ROYAL SNOW |
| 91 | 275/60R20 119HXL | ROYAL SNOW |
| 92 | 285/50R20 116HXL | ROYAL S/W |